tools/dev/misura_pagine_menu.py apre le dieci pagine a 1440×900, aspetta che il contenuto arrivi e conta. Tre dei tuoi quattro rilievi hanno un numero; il quarto ne ha due. 2026-09-22 22:40 CEST.| Pagina | Altezza usata | Inchiostro | Linguette: usate / barra | Fascia comandi | Comandi senza nome |
|---|---|---|---|---|---|
| SET · Chiavi | 31% | 1% | 265 / 1328 | 1 a destra | 1 |
| RES · Riepilogo | 31% | 4% | 150 / 1328 | 1 a sinistra | 2 |
| RUN · Tutte | 37% | 4% | 116 / 1328 | 2 a destra | 1 |
| RES · Tabella | 37% | 5% | 150 / 1328 | 1 a destra | 2 |
| SET · Account | 97% | 6% | 265 / 1328 | — | 1 |
| SET · Cache | 97% | 7% | 265 / 1328 | 1 a sinistra | 2 |
| RUN · Nuova | 86% | 18% | 116 / 1328 | 1 a destra | 1 |
| LIB · Oggetti | 98% | 26% | — | 3 a destra | 1 |
| SET · Modelli | 142% | 46% | 265 / 1328 | 2 a sinistra | 3 |
| BLD · Costruttore | 234% | 426% | — | — | 0 |
aria-label, né title. Su Risultati · Riepilogo sono 2 su 4; su Impostazioni · Modelli 3 su 5. I «tastini» non sono solo troppi: metà non dicono che cosa fanno, né a un occhio né a un lettore di schermo.